이용안내

이용안내

사이트 이용안내

1. 사이트 이용시 주의사항

본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.

  1. 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
  2. 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
  3. 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
  4. 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)

해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.

2. 포인트 제도 안내

본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.

  1. 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
  2. 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
  3. 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
  4. 회원가입시 1,000 포인트 적립(1회), 로그인시 100 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 500 포인트 차감(매회)
그룹명 게시판명 글수 댓글수 읽기점수 쓰기점수 댓글점수 다운점수
장르 RPG - - - 5 1 -20
FPS - - - 5 1 -20
전략 - - - 5 1 -20
커뮤니티 질문답변 - - - 5 1 -20
공지사항 4 - - 5 1 -20
디아블로4 성역 21 - - 5 1 -20
알려주세요 - - - 5 1 -20
공략/팁 3 - - 5 1 -20
아이템감별 - - - 5 1 -20
아이템자랑 - - - 5 1 -20
야만용사 3 - - 5 1 -20
강령술사 1 - - 5 1 -20
드루이드 - - - 5 1 -20
도적 - - - 5 1 -20
원소술사 - - - 5 1 -20
게임 배틀그라운드 - - - 5 1 -20
리그오브레전드 1 - - 5 1 -20
패스오브엑자일 1 - - 5 1 -20
디아블로 5 - - 5 1 -20
오버워치 13 - - 5 1 -20
스타크래프트 1 - - 5 1 -20
기어 PlayStation - - - 5 1 -20
구매인증 8 - - 5 1 -20
XBOX 3 - - 5 1 -20
MOBILE 2 - - 5 1 -20
NINTENDO - - - 5 1 -20
정보 뉴스 53 - - 5 1 -20
핫딜 5 - - 5 1 -20
카더라통신 3 - - 5 1 -20
놀터 자게 48 4 - 5 1 -20
유머 3 - - 5 1 -20
이슈 13 - - 5 1 -20
정치 5 - - 5 1 -20
취미 - - - 5 1 -20
스포츠 1 - - 5 1 -20
자동차 - - - 5 1 -20
겜튭 4 - - 5 1 -20
3. 게시물 규제정책

본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.

본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.

  1. 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
  2. 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
  3. 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
  4. 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
  5. 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
  6. 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
  7. 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
  8. 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
  9. 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
  10. 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
  11. 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
  12. 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
  13. 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
  14. 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
  15. 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
  16. 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
  17. 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
  18. 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
  19. 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
  20. 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
  21. 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
  22. 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
  23. 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
  24. 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글
4. 레벨별 경험치 안내

본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.

레벨 최소 경험치 최대 경험치 레벨업 경험치 비고
1 0 1,000 1,000
2 1,000 2,300 1,300  
3 2,300 3,900 1,600  
4 3,900 5,800 1,900  
5 5,800 8,000 2,200  
6 8,000 10,500 2,500  
7 10,500 13,300 2,800  
8 13,300 16,400 3,100  
9 16,400 19,800 3,400  
10 19,800 23,500 3,700  
11 23,500 27,500 4,000  
12 27,500 31,800 4,300  
13 31,800 36,400 4,600  
14 36,400 41,300 4,900  
15 41,300 46,500 5,200  
16 46,500 52,000 5,500  
17 52,000 57,800 5,800  
18 57,800 63,900 6,100  
19 63,900 70,300 6,400  
20 70,300 77,000 6,700  
21 77,000 84,000 7,000  
22 84,000 91,300 7,300  
23 91,300 98,900 7,600  
24 98,900 106,800 7,900  
25 106,800 115,000 8,200  
26 115,000 123,500 8,500  
27 123,500 132,300 8,800  
28 132,300 141,400 9,100  
29 141,400 150,800 9,400  
30 150,800 160,500 9,700  
31 160,500 170,500 10,000  
32 170,500 180,800 10,300  
33 180,800 191,400 10,600  
34 191,400 202,300 10,900  
35 202,300 213,500 11,200  
36 213,500 225,000 11,500  
37 225,000 236,800 11,800  
38 236,800 248,900 12,100  
39 248,900 261,300 12,400  
40 261,300 274,000 12,700  
41 274,000 287,000 13,000  
42 287,000 300,300 13,300  
43 300,300 313,900 13,600  
44 313,900 327,800 13,900  
45 327,800 342,000 14,200  
46 342,000 356,500 14,500  
47 356,500 371,300 14,800  
48 371,300 386,400 15,100  
49 386,400 401,800 15,400  
50 401,800 417,500 15,700  
51 417,500 433,500 16,000  
52 433,500 449,800 16,300  
53 449,800 466,400 16,600  
54 466,400 483,300 16,900  
55 483,300 500,500 17,200  
56 500,500 518,000 17,500  
57 518,000 535,800 17,800  
58 535,800 553,900 18,100  
59 553,900 572,300 18,400  
60 572,300 591,000 18,700  
61 591,000 610,000 19,000  
62 610,000 629,300 19,300  
63 629,300 648,900 19,600  
64 648,900 668,800 19,900  
65 668,800 689,000 20,200  
66 689,000 709,500 20,500  
67 709,500 730,300 20,800  
68 730,300 751,400 21,100  
69 751,400 772,800 21,400  
70 772,800 794,500 21,700  
71 794,500 816,500 22,000  
72 816,500 838,800 22,300  
73 838,800 861,400 22,600  
74 861,400 884,300 22,900  
75 884,300 907,500 23,200  
76 907,500 931,000 23,500  
77 931,000 954,800 23,800  
78 954,800 978,900 24,100  
79 978,900 1,003,300 24,400  
80 1,003,300 1,028,000 24,700  
81 1,028,000 1,053,000 25,000  
82 1,053,000 1,078,300 25,300  
83 1,078,300 1,103,900 25,600  
84 1,103,900 1,129,800 25,900  
85 1,129,800 1,156,000 26,200  
86 1,156,000 1,182,500 26,500  
87 1,182,500 1,209,300 26,800  
88 1,209,300 1,236,400 27,100  
89 1,236,400 1,263,800 27,400  
90 1,263,800 1,291,500 27,700  
91 1,291,500 1,319,500 28,000  
92 1,319,500 1,347,800 28,300  
93 1,347,800 1,376,400 28,600  
94 1,376,400 1,405,300 28,900  
95 1,405,300 1,434,500 29,200  
96 1,434,500 1,464,000 29,500  
97 1,464,000 1,493,800 29,800  
98 1,493,800 1,523,900 30,100  
99 1,523,900 1,554,300 30,400  

최근글


새댓글


알림 0